Übersicht >> Komplette Konferenzliste
| Veranstaltungen am Montag, 26. Mai 2008 | ||||
| Titel | Ort | Zeit | ||
| 2. Europäische Konferenz der Allgemeinen Luftfahrt | Flugplatz Schönhagen- Konferenzzentrum | 10.00 - 18.00 | ||
| EUCOMAS - European Conference on Materials and Structures in Aerospace | Hotel MARITIM Berlin, Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin | 10.00 - 17.00 | ||
| Treibstoffeffizienz im Luftverkehr - Elemente zur Umsetzung der Vier-Säulen-Strategie bis 2020 | Berlin-Mitte | 13.00 - 17.00 | ||
| Perspectives of European-Indian Cooperation - Aerospace as Opportunity ? | Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Rauchstr. 17/18, 10787 Berlin | 14.00 - 15.30 | ||
| 2. Rotary ILA – Vorabend Check In 2008: Träume beflügeln – wie begeistert man die Jugend für Luftfahrt und Technik? | Holiday Inn Berlin-Schönefeld Airport, Hans-Grade-Allee 5, 12529 Berlin Schönefeld | 19.00 - 22.00 | ||
| Veranstaltungen am Dienstag, 27. Mai 2008 | ||||
| Titel | Ort | Zeit | ||
| 1. Öffentlich-Private Sicherheitskonferenz zur Sicherheit des Luftverkehrs | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum GOLF | 09.00 - 17.30 | ||
| EUCOMAS - European Conference on Materials and Structures in Aerospace | Hotel MARITIM Berlin, Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin | 09.00 - 15.00 | ||
| Global Helicopter Operations and Heavy Transport Solutions | ILA Ausstellungsgelände, Helicopter Conference Center | 09.00 - 14.30 | ||
| NAMMO Board of Directors Meeting | Berlin-Mitte | 09.00 - 12.00 | ||
| 2. Workshop Pico- und Nanosatelliten-Aktivitäten in Deutschland | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum KILO | 09.30 - 12.15 | ||
| Air, Rail and Road: Datenfusion von unterschiedlichen Verkehrsträgern: Wege zu einem effektiveren Flughafenbetrieb | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum Julliet | 09.30 - 12.30 | ||
| Konferenz der ausländ. Verbindungsoffiziere beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr | ILA Ausstellungsgelände | 09.30 - 17.00 | ||
| Nachrichtengewinnung- und Aufklärung | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 6a, Raum BRAVO | 10.00 - 18.00 | ||
| Sicherer Himmel - eine Flugsicherheits-Initiative der Vereinigung Cockpit | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum DELTA | 10.30 - 13.00 | ||
| Sicherheitsmangement zur Lenkung von Personenströmen auf Flughäfen | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum INDIA | 13.00 - 18.00 | ||
| Sitzung der Deutsch/Französischen Arbeitsgruppe | ILA Ausstellungsgelände, Gebäude Y 085, Raum 2.23 TANGO | 13.00 - 18.00 | ||
| 27./28. Mai: Earth Observation - Solutions for Decision-Making | ILA Ausstellungsgelände, Halle 9, Space Conference Center | 13.30 - 18.00 | ||
| AFA - Panel discussion: Airlift: Past, Present and Future | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum FOXTROT | 13.30 - 15.00 | ||
| NEFMO Board of Directors Meeting | Berlin-Mitte | 13.30 - 17.00 | ||
| Systems of Systems workshop | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum KILO | 13.30 - 14.30 | ||
| „Industry meets Science“ – Industrielle Forschung Schwerelosigkeit | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum LIMA | 14.00 - 17.00 | ||
| PILAS - Pilotenassistenz-System für Hubschrauber | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum ECHO | 14.00 - 16.30 | ||
| Airbus-Ministerkonferenz | ILA Ausstellungsgelände, VIP Conference Center | 14.15 - 16.00 | ||
| EASA in 2008/2009: New Powers and Responsibilities | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum HOTEL | 14.30 - 15.30 | ||
| Competence Cluster for Maintenance of Aero-Engine Components | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum DELTA | 15.30 - 18.00 | ||
| Veranstaltungen am Mittwoch, 28. Mai 2008 | ||||
| Titel | Ort | Zeit | ||
| Erster Europäischer Lufttransport Kongress am 28./29. Mai 2008 | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum FOXTROT | 08.30 - 17.30 | ||
| 3rd Future Military Pilot Training Conference | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 6a, Raum ALFA | 09.00 - 13.00 | ||
| A400M Programme Committee Meeting | Berlin-Mitte | 09.00 - 17.00 | ||
| Airport IT | Novotel Berlin Am Tiergarten | 09.00 - 18.00 | ||
| Greener Skies Ahead International Conference on Reducing the Environmental Impact of Future Air Transport | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum GOLF, 13:30 auch Raum LIMA | 09.00 - 17.30 | ||
| New Concepts and Challenges in Police Aviation | ILA Ausstellungsgelände, Helicopter Conference Center | 09.00 - 14.30 | ||
| Schweißen und Löten im Luft- und Raumfahrzeugbau | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum LIMA | 09.00 - 14.00 | ||
| 27./28. Mai: Earth Observation - Solutions for Decision-Making | ILA Ausstellungsgelände, Halle 9, Space Conference Center | 09.30 - 12.30 | ||
| Industry Briefing: Aeronautics, the Environment, Research and SMEs | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum HOTEL | 09.30 - 13.00 | ||
| Innovative Internationale Normung und Qualifikation | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum JULIETT | 09.30 - 13.00 | ||
| 4. Internationaler Parlamentariertag | ILA Ausstellungsgelände, VIP Conference Center | 10.00 - 17.30 | ||
| 47. Zentralkonferenz der deutschen Militärattachés | ILA Ausstellungsgelände | 10.00 - 16.30 | ||
| ASD Environment Committee | Konferenzzentrum Schönefeld, Raum OSCAR | 10.00 - 18.00 | ||
| Unbemannte Fluggeräte | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 6a, Raum BRAVO | 10.00 - 18.00 | ||
| Stabilisierte IR- und EO-Kamerasysteme (Full HD) | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum KILO | 10.30 - 12.30 | ||
| 28. – 30. May 2008, European Technology Days – Berlin Air Show 2008 | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum CHARLIE | 13.00 - 18.00 | ||
| ILA Space Day: Deutsche und Europäische Raumfahrtpolitik | ILA Ausstellungsgelände, Halle 9, Space Conference Center | 13.30 - 16.30 | ||
| Leichtbau in der Luftfahrt: Leichtbau mit faserverstärkten Kunststoffen | ILA Ausstellungsgelände ConferenceCenter, Halle 4, Raum INDIA | 13.30 - 18.00 | ||
| Numerical Simulations for Aircraft Industry | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum KILO | 14.00 - 18.00 | ||
| Opportunities in the Defence Sector in India | ILA Ausstellungsgelände, VIP Conference Center in Halle 4, Raum VIP 1 | 14.00 - 16.00 | ||
| Personal Air Transport in Europe and Opportunities for a Revival of the Small Aircraft Manufacturers | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum DELTA | 14.00 - 17.30 | ||
| Neue Möglichkeiten in der chinesischen Luftfahrtindustrie | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum HOTEL | 14.30 - 18.00 | ||
| SPACE - Eine Initiative zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Luftfahrtindustrie | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum JULIETT | 14.30 - 16.30 | ||
| A Gathering of International Air Force Associations | ILA Ausstellungsgelände, VIP Conference Center, Halle 4, VIP 3 | 15.00 - 16.30 | ||
| Veranstaltungen am Donnerstag, 29. Mai 2008 | ||||
| Titel | Ort | Zeit | ||
| 1. ILA Aviation Investorenkonferenz | ILA Ausstellungsgelände, VIP Conference Center | 08.30 - 17.00 | ||
| A400M Programme Committee Meeting | Berlin-Steglitz | 08.30 - 11.30 | ||
| 3rd Future Military Pilot Training Conference | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 6a, Raum ALFA | 09.00 - 13.00 | ||
| Airport IT | Novotel Berlin Am Tiergarten | 09.00 - 18.00 | ||
| Erster Europäischer Lufttransport Kongress am 28./29. Mai 2008 | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum FOXTROT | 09.00 - 17.00 | ||
| International Flight Safety Workshop and Conference | ILA Ausstellungsgelände, Helicopter Conference Center | 09.00 - 14.30 | ||
| Joint Steering Committee Meeting for NAMMO/NEFMO BoD | Berlin-Mitte | 09.30 - 14.00 | ||
| Open ASD-SME Group Meeting: “Defence SMEs going European?” | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum DELTA | 09.30 - 12.30 | ||
| 28. – 30. May 2008, European Technology Days – Berlin Air Show 2008 | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum CHARLIE | 10.00 - 18.00 | ||
| Barrierefreiheit im Flugverkehr - Chancen und Nutzen? | Konferenzzentrum Schönefeld-Nord, Raum MIKE | 10.00 - 18.00 | ||
| Gemeinsame Luftraumnutzung mit UAV | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 6a, Raum BRAVO | 10.00 - 18.00 | ||
| Nutzung des Weltraums für Sicherheit und Verteidigung - Bedeutung für die Bundeswehr | ILA Ausstellungsgelände, Halle 9, Space Conference Center | 10.00 - 15.00 | ||
| Slots – Das wertvollste Gut für Airports und Airlines | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum HOTEL | 10.00 - 13.00 | ||
| 6. Botschaftertag | ILA Ausstellungsgelände, VIP Conference Center | 10.30 - 15.30 | ||
| GBAA - German Business Aviation Association e.V. - Meeting of the Members | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum KILO | 10.30 - 15.00 | ||
| Luft- und Raumfahrtlogistik als Integrationsfaktor für das wirtschaftliche Zusammenwirken (auf der Grundlage der Erfahrungen zwischen Russland und der Europäischen Union) | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum INDIA | 10.30 - 18.00 | ||
| Befehlshaberkreis des Befehlshabers im Wehrbereich III | ILA Ausstellungsgelände | 11.00 - 17.00 | ||
| Diskussion über aktuelle Fragen des Luftverkehrs | ILA Ausstellungsgelände, Helicopter Conference Center, Raum Flightline 2 | 13.00 - 16.30 | ||
| Interne UAV DACH Besprechung | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum ECHO | 13.00 - 18.00 | ||
| CLUNET- Konferenz "Transnationale Kooperation Europäischer Luftfahrt-Cluster" | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum JULIETT | 14.00 - 18.00 | ||
| Zertifikatsübergabe an Stiftung Mayday | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 6a, Raum ALFA | 14.00 - 18.00 | ||
| Der Streit über die Luftsicherheit | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum DELTA | 15.00 - 17.30 | ||
| FLUG REVUE Top-Marken 2008 | ILA Ausstellungsgelände, VIP Conference Center | 17.00 - 19.00 | ||
| SESAR – Innovative Technologien für den Single European Sky. Ein Expertengespräch anlässlich der ILA 2008 | Haus der Commerzbank, Pariser Platz 1, 10117 Berlin-Mitte | 18.30 - 20.30 | ||
| Veranstaltungen am Freitag, 30. Mai 2008 | ||||
| Titel | Ort | Zeit | ||
| Aircargo – Meeting „aircargo zu bbi“ | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum INDIA | 09.00 - 13.00 | ||
| Interline Meeting | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum DELTA | 09.00 - 13.00 | ||
| 28. – 30. May 2008, European Technology Days – Berlin Air Show 2008 | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum CHARLIE | 10.00 - 18.00 | ||
| Informationsveranstaltung der UAV DACH | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum ECHO | 10.00 - 18.00 | ||
| Podiumsdiskussionen im Offenen Forum des ILA CareerCenters | ILA Ausstellungsgelände, Halle 6a, ILA CareerCenter | 10.00 - 18.00 | ||
| Städte und Flughäfen – Miteinander oder Gegeneinander? | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum JULIETT | 10.00 - 16.30 | ||
| Vorträge und Präsentationen im ILA CareerCenter | ILA Ausstellungsgelände, Halle 6a, ILA CareerCenter | 10.00 - 18.00 | ||
| 100 Jahre deutscher Motorflug – die frühen Jahre | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum HOTEL | 10.30 - 13.00 | ||
| Deutscher Hubschrauber Verband e.V.: Jahresmitgliederversammlung | ILA Ausstellungsgelände, Helicopter Conference Center | 11.00 - 14.00 | ||
| FINANCESPACE (an EC/ESA project) Round Table | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Meeting Room 3 | 11.00 - 18.00 | ||
| Join the winning team DASELL ! Workshop Erfolgreicher Berufseinstieg / Karriereperspektiven | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum KILO | 11.00 - 17.00 | ||
| "Berufsbild Pilot" (Vortrag) | ILA Ausstellungsgelände, Halle 8, Stand-Nr. 8305 | 13.00 - 00.00 | ||
| 3. Beiratssitzung EuNavTec | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Besprechungsraum 2 | 13.00 - 17.00 | ||
| Alternativen zum Kerosin? | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum INDIA | 14.00 - 15.30 | ||
| Mitgliederversammlung der GBSL | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum HOTEL | 16.00 - 17.30 | ||
| Veranstaltungen am Samstag, 31. Mai 2008 | ||||
| Titel | Ort | Zeit | ||
| Podiumsdiskussionen im Offenen Forum des ILA CareerCenter | ILA Ausstellungsgelände, Halle 6a, ILA CareerCenter | 10.00 - 18.00 | ||
| Vorträge und Präsentationen im ILA CareerCenter | ILA Ausstellungsgelände, CareerCenter, Halle 6a | 10.00 - 18.00 | ||
| "Berufsbild Pilot" (Vortrag) | ILA Ausstellungsgelände, Halle 8, Stand-Nr. 8305 | 10.30 - 00.00 | ||
| Join the winning team DASELL ! Workshop Erfolgreicher Berufseinstieg / Karriereperspektiven | ILA Ausstellungsgelände, Conference Center, Halle 4, Raum KILO | 11.00 - 17.00 | ||
| "Berufsbild Pilot" (Vortrag) | ILA Ausstellungsgelände, Halle 8, Stand-Nr. 8305 | 15.00 - 00.00 | ||
| Veranstaltungen am Sonntag, 1. Juni 2008 | ||||
| Titel | Ort | Zeit | ||
| "Berufsbild Pilot" (Vortrag) | ILA Ausstellungsgelände, Halle 8, Stand-Nr. 8305 | 10.30 - 00.00 | ||




